Курс BTCUSDT на биржах
Сводка цен BBO (Best Bid & Offer) и мгновенный кросс-биржевой спред
Средняя цена
$79,697.32
Среднее по 23 биржам
Макс. разница (Gross)
+0.90%
$715.46 между крайними ценами
Чистый спред (Net)
+0.70%
С вычетом комиссий тейкера
Лучшая покупка
Htx
$79,595.57 (Ask)
Котировки BTCUSDT на поддерживаемых биржах (23)
Live поток • 0с назад
| Биржа | Покупка (Bid) | Продажа (Ask) | Комиссия Taker | Статус | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | $79,643.02 | $79,643.03 | 0.1% | Online | Стакан |
| Okx | $79,642.70 | $79,642.80 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bybit | $79,669.00 | $79,669.10 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coinbase | $79,634.37 | $79,655.65 | 0.1% | Online | Стакан |
| Kraken | $79,649.80 | $79,650.00 | 0.1% | Online | Стакан |
| Kucoin | $79,637.30 | $79,637.40 | 0.1% | Online | Стакан |
| Gateio | $79,644.30 | $79,644.40 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitget | $79,645.01 | $79,645.02 | 0.1% | Online | Стакан |
| Htx | $79,595.56 | $79,595.57 | 0.1% | Online | Стакан |
| Mexc | $79,634.98 | $79,634.99 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitfinex | $79,636.38 | $79,660.27 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitstamp | $79,653.75 | $79,657.34 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bingx | $79,635.04 | $79,650.96 | 0.1% | Online | Стакан |
| Cryptocom | $79,619.68 | $79,643.57 | 0.1% | Online | Стакан |
| Whitebit | $79,623.57 | $79,647.46 | 0.1% | Online | Стакан |
| Lbank | $79,649.49 | $79,673.39 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coinex | $79,584.68 | $79,608.56 | 0.1% | Online | Стакан |
| Phemex | $79,648.65 | $79,672.55 | 0.1% | Online | Стакан |
| Poloniex | $79,691.15 | $79,715.06 | 0.1% | Online | Стакан |
| Upbit | $80,311.03 | $80,335.13 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bithumb | $80,262.66 | $80,286.74 | 0.1% | Online | Стакан |
| Deribit | $79,631.53 | $79,655.42 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coincheck | $79,694.80 | $79,718.71 | 0.1% | Online | Стакан |
Глубина стакана L2 по BTCUSDT
Ликвидность BBO ±1%| Биржа | Bid Ликвидность | Ask Ликвидность | Суммарно |
|---|---|---|---|
| Binance | $1,850,000 | $2,140,000 | $3.99M |
| OKX | $1,230,000 | $1,410,000 | $2.64M |
| Bybit | $1,540,000 | $1,680,000 | $3.22M |
Проскальзывание и VWAP (Slippage Estimator)
Динамический расчет
VWAP покупки:
$79,597.16
Проскальзывание:
0.002% (~$0.02)
Высокая плотность ликвидности на топовых биржах гарантирует минимальное отклонение эффективной цены от Best Ask при средних объемах.
Ставки финансирования фьючерсов BTCUSDT (Funding Rates)
Потенциал для деривативного арбитража Cash & Carry
Binance 8h Funding:
+0.0100% (10.95% APR)
OKX 8h Funding:
+0.0094% (10.29% APR)
Bybit 8h Funding:
+0.0102% (11.17% APR)