Курс BTCUSDT на биржах
Сводка цен BBO (Best Bid & Offer) и мгновенный кросс-биржевой спред
Средняя цена
$79,683.05
Среднее по 23 биржам
Макс. разница (Gross)
+0.87%
$693.00 между крайними ценами
Чистый спред (Net)
+0.67%
С вычетом комиссий тейкера
Лучшая покупка
Htx
$79,579.19 (Ask)
Котировки BTCUSDT на поддерживаемых биржах (23)
Live поток • 0с назад
| Биржа | Покупка (Bid) | Продажа (Ask) | Комиссия Taker | Статус | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | $79,628.46 | $79,628.47 | 0.1% | Online | Стакан |
| Okx | $79,631.10 | $79,631.20 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bybit | $79,658.30 | $79,658.40 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coinbase | $79,614.92 | $79,631.71 | 0.1% | Online | Стакан |
| Kraken | $79,630.70 | $79,630.80 | 0.1% | Online | Стакан |
| Kucoin | $79,633.10 | $79,633.20 | 0.1% | Online | Стакан |
| Gateio | $79,630.20 | $79,630.30 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitget | $79,623.80 | $79,623.81 | 0.1% | Online | Стакан |
| Htx | $79,579.18 | $79,579.19 | 0.1% | Online | Стакан |
| Mexc | $79,618.22 | $79,618.23 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitfinex | $79,603.58 | $79,627.46 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bitstamp | $79,636.26 | $79,639.96 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bingx | $79,615.82 | $79,631.74 | 0.1% | Online | Стакан |
| Cryptocom | $79,639.01 | $79,662.91 | 0.1% | Online | Стакан |
| Whitebit | $79,635.45 | $79,659.34 | 0.1% | Online | Стакан |
| Lbank | $79,628.98 | $79,652.88 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coinex | $79,582.68 | $79,606.55 | 0.1% | Online | Стакан |
| Phemex | $79,603.44 | $79,627.32 | 0.1% | Online | Стакан |
| Poloniex | $79,649.09 | $79,672.99 | 0.1% | Online | Стакан |
| Upbit | $80,268.40 | $80,292.48 | 0.1% | Online | Стакан |
| Bithumb | $80,272.19 | $80,296.28 | 0.1% | Online | Стакан |
| Deribit | $79,624.10 | $79,647.99 | 0.1% | Online | Стакан |
| Coincheck | $79,703.20 | $79,727.11 | 0.1% | Online | Стакан |
Глубина стакана L2 по BTCUSDT
Ликвидность BBO ±1%| Биржа | Bid Ликвидность | Ask Ликвидность | Суммарно |
|---|---|---|---|
| Binance | $1,850,000 | $2,140,000 | $3.99M |
| OKX | $1,230,000 | $1,410,000 | $2.64M |
| Bybit | $1,540,000 | $1,680,000 | $3.22M |
Проскальзывание и VWAP (Slippage Estimator)
Динамический расчет
VWAP покупки:
$79,580.78
Проскальзывание:
0.002% (~$0.02)
Высокая плотность ликвидности на топовых биржах гарантирует минимальное отклонение эффективной цены от Best Ask при средних объемах.
Ставки финансирования фьючерсов BTCUSDT (Funding Rates)
Потенциал для деривативного арбитража Cash & Carry
Binance 8h Funding:
+0.0100% (10.95% APR)
OKX 8h Funding:
+0.0094% (10.29% APR)
Bybit 8h Funding:
+0.0102% (11.17% APR)